Familles de matériaux
FR-4
FR-4 standard, sans plomb et sans halogène pour la plupart des panneaux multicouches rigides.
En savoir plusTg150 / Tg170Haute Tg FR-4
Pour l'exposition à la chaleur, plusieurs cycles de refusion et les constructions épaisses.
En savoir plusRF / Micro-ondesRogers
RO3003/3006/3010/3035, RO4003C, RO4350B, RO4360G2, RO4835, RO4450.
En savoir plusHaute vitesse / faible perteÎle
370HR, FR408HR, I-Speed, I-Tera MT40, Tachyon 100G, TerraGreen, IS580G.
En savoir plusRF / Micro-ondesPTFE
Arlon CLTE, Taconic RF-35, Shengyi SCGA-500.
En savoir plusServeurs / mise en réseauHaute vitesse à faible perte
Panasonic MEGTRON 6/7/8, TUC TU-872SLK / TU-933, Ventec VT-770, Shengyi Synamic.
En savoir plusDonnées de référence des matériaux
Stratifiés répertoriés dans la fiche de capacité matérielle ShinePCB. Toutes les qualités sont disponibles sur demande.
| Matériel | Série | Tg | Ne pas savoir | Df | Utilisation typique |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogers RO3003 | RO3000 | — | 3.00 @ 10 GHz | 0.0013 | Micro-ondes et RF |
| Rogers RO3006 | RO3000 | — | 6.15 @ 10 GHz | — | Micro-ondes et RF |
| Rogers RO3010 | RO3000 | — | 10.2 @ 10 GHz | — | Micro-ondes et RF |
| Rogers RO3035 | RO3000 | — | 3.50 @ 10 GHz | 0.0017 | Micro-ondes et RF |
| Rogers RO4003C | RO4000 | >280 °C | 3,38 (processus NSP) à 10 GHz | 0.0027 | RF et micro-ondes ; cartes hybrides |
| Rogers RO4350B | RO4000 | >280 °C | 3,48 (processus NSP) à 10 GHz | 0.0037 | RF et micro-ondes ; cartes hybrides |
| Rogers RO4360G2 | RO4000 | — | — | — | RF et micro-ondes ; cartes hybrides |
| Rogers RO4835 | RO4000 | — | — | — | RF et micro-ondes ; cartes hybrides |
| Rogers RO4450 | Matériau de liaison | — | — | — | Liaison par stratification hybride RF |
| Île 370HR | Époxy à haute Tg | 180 °C | 4.04 @ 2 GHz | 0.021 | Multicouche sans plomb ; haute fiabilité |
| Île FR408HR | Numérique haut débit | 190 °C | 3.68 | 0.0092 | Numérique haut débit |
| Isola I-Speed | Numérique haut débit | 180 °C | 3.63 | 0.006 | Numérique haut débit |
| Isola I-Tera MT40 | Numérique haut débit | 215 °C | 3.45 | 0.0031 | Numérique haut débit |
| Isola I-Tera MT40 RF/MW | RF et micro-ondes | — | 3.38–3.75 | 0.0028–0.0035 | RF et micro-ondes (la portée dépend de la construction) |
| Isola Tachyon 100G | Numérique haut débit | 215 °C | 3.02 | 0.0021 | Numérique haut débit |
| Isola TerraGreen 400G | Numérique haut débit | 200 °C | 3.15 | 0.0017 | Numérique haut débit |
| Isola TerraGreen 400G2 | Numérique haut débit | 200 °C | 3.1 | 0.0015 | Numérique haut débit |
| Isola TerraGreen 400GE | Numérique haut débit | 200 °C | 3.29 | 0.0026 | Numérique haut débit |
| Île IS580G | Numérique haut débit | 205 °C | 3.8 | 0.006 | Numérique haut débit |
| Arlon CLTE | PTFE chargé de céramique | — | — | — | RF et micro-ondes |
| Taconique RF-35 | PTFE chargé de céramique | — | — | — | RF et micro-ondes |
| Shengyi SCGA-500 GF220 | Stratifié PTFE RF | — | 2.2 | 0.0009 | RF et micro-ondes |
| Shengyi SCGA-500 GF255 | Stratifié PTFE RF | — | 2.55 | 0.0014 | RF et micro-ondes |
| ITEQ IT-180A | Haute Tg FR-4 | — | — | — | Automobile, contrôle industriel, haute fiabilité |
| Panasonic HIPER V R-1755V | Époxy à haute Tg et à faible CTE | 173 °C | 4.44 @ 1 GHz | 0.016 | Multicouche haute fiabilité ; assemblage sans plomb |
| Shengyi S1000-2 | FR-4 sans plomb | — | — | — | PCB rigide ; nombre de couches élevé |
| Shengyi S1000 | FR-4 | — | — | — | Multicouche standard |
| Shengyi S1155 | FR-4 | — | — | — | Multicouche sans plomb et sans halogène |
| ITEQ IT-158 | FR-4 | — | — | — | Multicouche sans plomb |
| TUC TU-862HF | FR-4 sans halogène | — | — | — | Multicouche sans halogène |
| Panasonic R-1566W | FR-4 sans plomb | — | — | — | Multicouche standard et haute fiabilité |
| Matériau Elite (EMC) EM827 / EM825 / EM285 | CCL sans plomb / sans halogène | — | — | — | Multicouche standard et haute fiabilité |
| Panasonic MEGTRON 6 | Numérique haut débit | 185 °C | 3.34 @ 13 GHz | 0.0037 | Multicouche à grande vitesse |
| Panasonic MEGTRON 7 R-5785(N) | Numérique haut débit | 200 °C | 3.31 @ 14 GHz | 0.0023 | Multicouche à grande vitesse ; fond de panier |
| Panasonic MEGTRON 8 R-5795(N) | Numérique ultra-rapide | 220 °C | 3.13 @ 14 GHz | 0.0016 | Multicouche à grande vitesse ; fond de panier |
| Panasonic MEGTRON 8 R-5795(U) | Numérique ultra-rapide | 220 °C | 3.08 @ 14 GHz | 0.0012 | Multicouche à grande vitesse ; fond de panier |
| Panasonic XPEDION 1 R-5515X | Époxy à faibles pertes | 170 °C | 3.06 @ 14 GHz | 0.0021 | Multicouche à grande vitesse |
| TUC TU-872SLK / TU-933 | Haute vitesse et faible perte | — | — | — | Multicouche à grande vitesse ; fond de panier |
| Ventec VT-770 / VT-770LK | Numérique haut débit | — | 3.18–3.41 @ 10 GHz | 0.0039–0.0045 | Numérique haut débit (varie selon la construction) |
| Shengyi Synamique 6/6N/6GX | Numérique haut débit | — | 3.35–3.73 | 0.0021–0.005 | Numérique haut débit |
| Série Nelco N4000-13 | Haute vitesse et faible perte | — | — | — | Fond de panier haute vitesse et multicouche |
| Shengyi SG7350D / SG7350D2 | RF et micro-ondes | — | 3.55 | 0.0020–0.0022 | RF et micro-ondes |
| Shengyi mmWave77 | Onde millimétrique | — | 3.0 | 0.001 | Radar automobile et ondes millimétriques |
| Série Shengyi LNB33C | RF et micro-ondes | — | 3.30–3.50 | 0.003–0.0035 | RF et micro-ondes |
| Base PI générique, coverlay PI, LCP | Matériaux flexibles | — | — | — | Zones de flexion FPC et rigide-flex ; LCP pour la flexion haute fréquence |
Source : classeur de capacités ShinePCB, fiche de matériau. Dk, Df et Tg sont des valeurs typiques de la fiche technique du fournisseur (fréquence de test indiquée là où la source la répertorie). Ils décrivent le stratifié et non le panneau fini. Les nuances sont disponibles sur demande et confirmées avec disponibilité lors de l'examen technique. "-" signifie qu'aucune valeur n'est répertoriée dans la source.
Marques de matériaux qualifiées par type de planche
| Type de carte | Marques de matériaux |
|---|---|
| PCB rigide | Shengyi, Taiwan Union, ITEQ, Nan Ya, Rogers, Panasonic, Isola (Tg135 / Tg150 / Tg170, CAF / CTI>600, sans halogène) |
| PCB rigide-flexible | Shengyi, Ventec, Union de Taiwan, ITEQ, Panasonic, Rogers, Isola, Arlon |
| PCB haute fréquence et haute vitesse | Shengyi, ITEQ, Union de Taïwan, Panasonic (M4/M6/M7/M8), Rogers, Taconic, Wangling, Ventec, Isola |
| FPC | Base et coverlay PI, LCP ; Raidisseurs FR-4, PI et acier inoxydable |
Source : classeur de capacités ShinePCB.
Besoin d'aide pour choisir ?
Partagez ces objectifs pour une revue matérielle
- Fréquence ou débit de données
- Objectifs de constante diélectrique et de perte
- Températures de fonctionnement et de montage
- Épaisseur finie et poids en cuivre
- Environnement (humidité, CAF, sans halogène)
- Objectif de coûts et volumes
Sélection des matériaux
L'ingénierie renvoie le matériel du candidat, les notes de compromis et les questions de disponibilité avant le devis.



