
Approvisionnement en matériaux avec ShinePCB
Certaines conceptions nécessitent des matériaux qui ne sont pas stockés. Nous comparons les options avec vos objectifs, vérifions la disponibilité avant le devis et confirmons le matériel pour chaque projet.
- Options matérielles pour vos cibles
- Disponibilité
- Alternatives approuvées
- Documentation fournisseur
Capacité et certificats
| Positionnement | Matériaux spéciaux pour PCB | |
|---|---|---|
| Norme / prototype | Production avancée/de masse | |
| Approvisionnement en matériaux | Rogers, Isola, PTFE, haute Tg FR-4 | Disponible sur demande |
Certificats associés
- IECQ QC 080000IECQ-H NQAGB 25.0038
- REACH/SVHCPris en charge via le réseau de fabrication partenaire
Source : classeur de capacités ShinePCB, aperçu de la navigation. Les valeurs sont confirmées par rapport à vos fichiers et à l'installation attribuée lors de l'examen technique ; les certificats sont disponibles sur demande.
Matériel disponible sur demande
| Matériel | Série | Tg | Ne pas savoir | Df | Utilisation typique |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogers RO3003 | RO3000 | — | 3.00 @ 10 GHz | 0.0013 | Micro-ondes et RF |
| Rogers RO3006 | RO3000 | — | 6.15 @ 10 GHz | — | Micro-ondes et RF |
| Rogers RO3010 | RO3000 | — | 10.2 @ 10 GHz | — | Micro-ondes et RF |
| Rogers RO3035 | RO3000 | — | 3.50 @ 10 GHz | 0.0017 | Micro-ondes et RF |
| Rogers RO4003C | RO4000 | >280 °C | 3,38 (processus NSP) à 10 GHz | 0.0027 | RF et micro-ondes ; cartes hybrides |
| Rogers RO4350B | RO4000 | >280 °C | 3,48 (processus NSP) à 10 GHz | 0.0037 | RF et micro-ondes ; cartes hybrides |
| Rogers RO4360G2 | RO4000 | — | — | — | RF et micro-ondes ; cartes hybrides |
| Rogers RO4835 | RO4000 | — | — | — | RF et micro-ondes ; cartes hybrides |
| Rogers RO4450 | Matériau de liaison | — | — | — | Liaison par stratification hybride RF |
| Île 370HR | Époxy à haute Tg | 180 °C | 4.04 @ 2 GHz | 0.021 | Multicouche sans plomb ; haute fiabilité |
| Île FR408HR | Numérique haut débit | 190 °C | 3.68 | 0.0092 | Numérique haut débit |
| Isola I-Speed | Numérique haut débit | 180 °C | 3.63 | 0.006 | Numérique haut débit |
| Isola I-Tera MT40 | Numérique haut débit | 215 °C | 3.45 | 0.0031 | Numérique haut débit |
| Isola I-Tera MT40 RF/MW | RF et micro-ondes | — | 3.38–3.75 | 0.0028–0.0035 | RF et micro-ondes (la portée dépend de la construction) |
| Isola Tachyon 100G | Numérique haut débit | 215 °C | 3.02 | 0.0021 | Numérique haut débit |
| Isola TerraGreen 400G | Numérique haut débit | 200 °C | 3.15 | 0.0017 | Numérique haut débit |
| Isola TerraGreen 400G2 | Numérique haut débit | 200 °C | 3.1 | 0.0015 | Numérique haut débit |
| Isola TerraGreen 400GE | Numérique haut débit | 200 °C | 3.29 | 0.0026 | Numérique haut débit |
| Île IS580G | Numérique haut débit | 205 °C | 3.8 | 0.006 | Numérique haut débit |
| Arlon CLTE | PTFE chargé de céramique | — | — | — | RF et micro-ondes |
| Taconique RF-35 | PTFE chargé de céramique | — | — | — | RF et micro-ondes |
| Shengyi SCGA-500 GF220 | Stratifié PTFE RF | — | 2.2 | 0.0009 | RF et micro-ondes |
| Shengyi SCGA-500 GF255 | Stratifié PTFE RF | — | 2.55 | 0.0014 | RF et micro-ondes |
| ITEQ IT-180A | Haute Tg FR-4 | — | — | — | Automobile, contrôle industriel, haute fiabilité |
| Panasonic HIPER V R-1755V | Époxy à haute Tg et à faible CTE | 173 °C | 4.44 @ 1 GHz | 0.016 | Multicouche haute fiabilité ; assemblage sans plomb |
| Panasonic MEGTRON 6 | Numérique haut débit | 185 °C | 3.34 @ 13 GHz | 0.0037 | Multicouche à grande vitesse |
| Panasonic MEGTRON 7 R-5785(N) | Numérique haut débit | 200 °C | 3.31 @ 14 GHz | 0.0023 | Multicouche à grande vitesse ; fond de panier |
| Panasonic MEGTRON 8 R-5795(N) | Numérique ultra-rapide | 220 °C | 3.13 @ 14 GHz | 0.0016 | Multicouche à grande vitesse ; fond de panier |
| Panasonic MEGTRON 8 R-5795(U) | Numérique ultra-rapide | 220 °C | 3.08 @ 14 GHz | 0.0012 | Multicouche à grande vitesse ; fond de panier |
| Panasonic XPEDION 1 R-5515X | Époxy à faibles pertes | 170 °C | 3.06 @ 14 GHz | 0.0021 | Multicouche à grande vitesse |
| TUC TU-872SLK / TU-933 | Haute vitesse et faible perte | — | — | — | Multicouche à grande vitesse ; fond de panier |
| Ventec VT-770 / VT-770LK | Numérique haut débit | — | 3.18–3.41 @ 10 GHz | 0.0039–0.0045 | Numérique haut débit (varie selon la construction) |
| Shengyi Synamique 6/6N/6GX | Numérique haut débit | — | 3.35–3.73 | 0.0021–0.005 | Numérique haut débit |
| Série Nelco N4000-13 | Haute vitesse et faible perte | — | — | — | Fond de panier haute vitesse et multicouche |
Source : classeur de capacités ShinePCB, fiche de matériau. Dk, Df et Tg sont des valeurs typiques de la fiche technique du fournisseur (fréquence de test indiquée là où la source la répertorie). Ils décrivent le stratifié et non le panneau fini. Les nuances sont disponibles sur demande et confirmées avec disponibilité lors de l'examen technique. "-" signifie qu'aucune valeur n'est répertoriée dans la source.
Applications typiques
Cartes RF et haute vitesse
Conceptions haute température
Constructions spécialisées
FAQ sur l'approvisionnement en matériaux
Pouvez-vous vous procurer une marque spécifique ?
Précisez le matériel et nous vous confirmerons la disponibilité.
Acceptez-vous des alternatives ?
Seules les alternatives que vous approuvez.


