
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาวัสดุด้วย ShinePCB
บางแบบต้องใช้วัสดุที่ไม่มีในสต๊อก เราเปรียบเทียบตัวเลือกกับเป้าหมายของคุณ ตรวจสอบความพร้อมก่อนเสนอราคา และยืนยันวัสดุสำหรับแต่ละโครงการ
- ตัวเลือกวัสดุสำหรับเป้าหมายของคุณ
- มีจำหน่าย
- ทางเลือกอื่นที่ได้รับอนุมัติ
- เอกสารของซัพพลายเออร์
ความสามารถและใบรับรอง
| การวางตำแหน่ง | วัสดุ PCB พิเศษ | |
|---|---|---|
| มาตรฐาน / ต้นแบบ | ขั้นสูง / การผลิตจำนวนมาก | |
| การจัดหาวัสดุ | โรเจอร์ส, ไอโซลา, PTFE, High-Tg FR-4 | ตามคำขอ |
ใบรับรองที่เกี่ยวข้อง
- IECQ QC 080000IECQ-H NQAGB 25.0038
- ถึง/SVHCรองรับผ่านเครือข่ายการผลิตของพันธมิตร
ที่มา: สมุดงานความสามารถของ ShinePCB ภาพรวมการนำทาง ค่าจะได้รับการยืนยันกับไฟล์ของคุณและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับมอบหมายในระหว่างการตรวจสอบทางวิศวกรรม มีใบรับรองตามคำขอ
มีวัสดุตามคำขอ
| วัสดุ | ซีรีส์ | ต | ดค | ดฟ | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|---|---|
| โรเจอร์ส RO3003 | RO3000 | — | 3.00 @ 10 GHz | 0.0013 | ไมโครเวฟและ RF |
| โรเจอร์ส RO3006 | RO3000 | — | 6.15 @ 10 GHz | — | ไมโครเวฟและ RF |
| โรเจอร์ส RO3010 | RO3000 | — | 10.2 @ 10 GHz | — | ไมโครเวฟและ RF |
| โรเจอร์ส RO3035 | RO3000 | — | 3.50 @ 10 GHz | 0.0017 | ไมโครเวฟและ RF |
| โรเจอร์ส RO4003C | RO4000 | >280 °C | 3.38 (ประมวลผล Dk) @ 10 GHz | 0.0027 | RF และไมโครเวฟ; บอร์ดไฮบริด |
| โรเจอร์ส RO4350B | RO4000 | >280 °C | 3.48 (ประมวลผล Dk) @ 10 GHz | 0.0037 | RF และไมโครเวฟ; บอร์ดไฮบริด |
| โรเจอร์ส RO4360G2 | RO4000 | — | — | — | RF และไมโครเวฟ; บอร์ดไฮบริด |
| โรเจอร์ส RO4835 | RO4000 | — | — | — | RF และไมโครเวฟ; บอร์ดไฮบริด |
| โรเจอร์ส RO4450 | วัสดุประสาน | — | — | — | พันธะเคลือบไฮบริด RF |
| ไอโซลา 370HR | อีพ็อกซี่ Tg สูง | 180 °C | 4.04 @ 2 GHz | 0.021 | หลายชั้นไร้สารตะกั่ว ความน่าเชื่อถือสูง |
| ไอโซลา FR408HR | ดิจิตอลความเร็วสูง | 190 °C | 3.68 | 0.0092 | ดิจิตอลความเร็วสูง |
| ไอโซล่า ไอ-สปีด | ดิจิตอลความเร็วสูง | 180 °C | 3.63 | 0.006 | ดิจิตอลความเร็วสูง |
| ไอโซลา ไอ-เทรา MT40 | ดิจิตอลความเร็วสูง | 215 °C | 3.45 | 0.0031 | ดิจิตอลความเร็วสูง |
| ไอโซลา ไอ-เทรา MT40 RF/MW | RF และไมโครเวฟ | — | 3.38–3.75 | 0.0028–0.0035 | RF และไมโครเวฟ (ระยะขึ้นอยู่กับการก่อสร้าง) |
| ไอโซลา ทาชยอน 100G | ดิจิตอลความเร็วสูง | 215 °C | 3.02 | 0.0021 | ดิจิตอลความเร็วสูง |
| ไอโซล่าเทอร์รากรีน 400G | ดิจิตอลความเร็วสูง | 200 °C | 3.15 | 0.0017 | ดิจิตอลความเร็วสูง |
| ไอโซลา เทอร์รากรีน 400G2 | ดิจิตอลความเร็วสูง | 200 °C | 3.1 | 0.0015 | ดิจิตอลความเร็วสูง |
| ไอโซลา เทอร์รากรีน 400GE | ดิจิตอลความเร็วสูง | 200 °C | 3.29 | 0.0026 | ดิจิตอลความเร็วสูง |
| ไอโซลา IS580G | ดิจิตอลความเร็วสูง | 205 °C | 3.8 | 0.006 | ดิจิตอลความเร็วสูง |
| อาร์ลอน ซีแอลทีอี | PTFE เติมเซรามิก | — | — | — | RF และไมโครเวฟ |
| ทาโคนิค RF-35 | PTFE เติมเซรามิก | — | — | — | RF และไมโครเวฟ |
| เซิงยี่ SCGA-500 GF220 | ลามิเนต RF RF | — | 2.2 | 0.0009 | RF และไมโครเวฟ |
| เซิงยี่ SCGA-500 GF255 | ลามิเนต RF RF | — | 2.55 | 0.0014 | RF และไมโครเวฟ |
| ไอทีคิว ไอที-180เอ | ค่า Tg สูง FR-4 | — | — | — | ยานยนต์ การควบคุมทางอุตสาหกรรม ความน่าเชื่อถือสูง |
| พานาโซนิค HIPER V R-1755V | อีพ็อกซี่ CTE ต่ำ Tg สูง | 173 °C | 4.44 @ 1 GHz | 0.016 | หลายชั้นที่มีความน่าเชื่อถือสูง การประกอบไร้สารตะกั่ว |
| พานาโซนิค MEGTRON 6 | ดิจิตอลความเร็วสูง | 185 °C | 3.34 @ 13 GHz | 0.0037 | หลายชั้นความเร็วสูง |
| พานาโซนิค MEGTRON 7 R-5785(N) | ดิจิตอลความเร็วสูง | 200 °C | 3.31 @ 14 GHz | 0.0023 | หลายชั้นความเร็วสูง แบ็คเพลน |
| พานาโซนิค MEGTRON 8 R-5795(N) | ดิจิตอลความเร็วสูงพิเศษ | 220 °C | 3.13 @ 14 GHz | 0.0016 | หลายชั้นความเร็วสูง แบ็คเพลน |
| พานาโซนิค MEGTRON 8 R-5795(U) | ดิจิตอลความเร็วสูงพิเศษ | 220 °C | 3.08 @ 14 GHz | 0.0012 | หลายชั้นความเร็วสูง แบ็คเพลน |
| พานาโซนิค XPEDION 1 R-5515X | อีพ็อกซี่สูญเสียต่ำ | 170 °C | 3.06 @ 14 GHz | 0.0021 | หลายชั้นความเร็วสูง |
| ทูค TU-872SLK / TU-933 | การสูญเสียต่ำความเร็วสูง | — | — | — | หลายชั้นความเร็วสูง แบ็คเพลน |
| เวนเทค VT-770 / VT-770LK | ดิจิตอลความเร็วสูง | — | 3.18–3.41 @ 10 GHz | 0.0039–0.0045 | ดิจิตอลความเร็วสูง (แตกต่างกันไปตามโครงสร้าง) |
| เซิงยี่ซินนามิก 6 / 6N / 6GX | ดิจิตอลความเร็วสูง | — | 3.35–3.73 | 0.0021–0.005 | ดิจิตอลความเร็วสูง |
| ซีรีส์ Nelco N4000-13 | การสูญเสียต่ำความเร็วสูง | — | — | — | แบ็คเพลนความเร็วสูงและหลายเลเยอร์ |
ที่มา: สมุดงานความสามารถของ ShinePCB, แผ่นวัสดุ Dk, Df และ Tg เป็นค่าในเอกสารข้อมูลซัพพลายเออร์ทั่วไป (ความถี่ในการทดสอบจะแสดงในตำแหน่งที่แหล่งที่มาแสดงรายการ) พวกเขาอธิบายถึงลามิเนต ไม่ใช่บอร์ดสำเร็จรูป สามารถขอเกรดได้ตามคำขอและยืนยันความพร้อมในระหว่างการตรวจสอบทางวิศวกรรม "—" หมายความว่าไม่มีค่าใดแสดงอยู่ในแหล่งที่มา
การใช้งานทั่วไป
บอร์ด RF และความเร็วสูง
การออกแบบที่มีอุณหภูมิสูง
การก่อสร้างแบบพิเศษ
คำถามที่พบบ่อยในการจัดหาวัสดุ
คุณสามารถจัดหาแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจงได้หรือไม่
ระบุวัสดุแล้วเราจะยืนยันความพร้อม
คุณยอมรับทางเลือกอื่นหรือไม่?
ทางเลือกอื่นที่คุณอนุมัติเท่านั้น


