
Abastecimiento de materiales con ShinePCB
Algunos diseños necesitan materiales que no están en stock. Comparamos opciones con sus objetivos, verificamos disponibilidad antes de cotizar y confirmamos el material para cada proyecto.
- Opciones de materiales para tus objetivos
- Disponibilidad
- Alternativas aprobadas
- Documentación del proveedor
Capacidad y certificados
| Posicionamiento | Materiales especiales para PCB | |
|---|---|---|
| Estándar/prototipo | Producción avanzada/en masa | |
| Abastecimiento de materiales | Rogers, Isola, PTFE, FR-4 de alta Tg | Disponible bajo petición |
Certificados relacionados
- IECQ Control de calidad 080000IECQ-H NQAGB 25.0038
- ALCANCE/SVHCRespaldado a través de la red de fabricación de socios
Fuente: Libro de trabajo sobre capacidades de ShinePCB, descripción general de navegación. Los valores se confirman con sus archivos y las instalaciones asignadas durante la revisión de ingeniería; Los certificados están disponibles bajo petición.
Materiales disponibles bajo pedido
| Materiales | Serie | Tg | No sé | Df | Uso típico |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogers RO3003 | RO3000 | — | 3.00 @ 10 GHz | 0.0013 | Microondas y RF |
| Rogers RO3006 | RO3000 | — | 6.15 @ 10 GHz | — | Microondas y RF |
| Rogers RO3010 | RO3000 | — | 10.2 @ 10 GHz | — | Microondas y RF |
| Rogers RO3035 | RO3000 | — | 3.50 @ 10 GHz | 0.0017 | Microondas y RF |
| Rogers RO4003C | RO4000 | >280 °C | 3,38 (proceso Dk) a 10 GHz | 0.0027 | RF y microondas; tableros híbridos |
| Rogers RO4350B | RO4000 | >280 °C | 3,48 (proceso Dk) a 10 GHz | 0.0037 | RF y microondas; tableros híbridos |
| Rogers RO4360G2 | RO4000 | — | — | — | RF y microondas; tableros híbridos |
| Rogers RO4835 | RO4000 | — | — | — | RF y microondas; tableros híbridos |
| Rogers RO4450 | Material de unión | — | — | — | Unión por laminación híbrida RF |
| Isola 370HR | Epoxi de alta Tg | 180 °C | 4.04 @ 2 GHz | 0.021 | Multicapa sin plomo; alta confiabilidad |
| Isla FR408HR | Digital de alta velocidad | 190 °C | 3.68 | 0.0092 | Digital de alta velocidad |
| Isola I-Speed | Digital de alta velocidad | 180 °C | 3.63 | 0.006 | Digital de alta velocidad |
| Isla I-Tera MT40 | Digital de alta velocidad | 215 °C | 3.45 | 0.0031 | Digital de alta velocidad |
| Isola I-Tera MT40 RF/MW | RF y microondas | — | 3.38–3.75 | 0.0028–0.0035 | RF y microondas (el alcance depende de la construcción) |
| Isola Taquión 100G | Digital de alta velocidad | 215 °C | 3.02 | 0.0021 | Digital de alta velocidad |
| Isola TerraGreen 400G | Digital de alta velocidad | 200 °C | 3.15 | 0.0017 | Digital de alta velocidad |
| Isola TerraGreen 400G2 | Digital de alta velocidad | 200 °C | 3.1 | 0.0015 | Digital de alta velocidad |
| Isola TerraGreen 400GE | Digital de alta velocidad | 200 °C | 3.29 | 0.0026 | Digital de alta velocidad |
| Isla IS580G | Digital de alta velocidad | 205 °C | 3.8 | 0.006 | Digital de alta velocidad |
| Arlón CLTE | PTFE relleno de cerámica | — | — | — | RF y microondas |
| Taconico RF-35 | PTFE relleno de cerámica | — | — | — | RF y microondas |
| Shengyi SCGA-500 GF220 | Laminado RF de PTFE | — | 2.2 | 0.0009 | RF y microondas |
| Shengyi SCGA-500 GF255 | Laminado RF de PTFE | — | 2.55 | 0.0014 | RF y microondas |
| ITEQ IT-180A | FR-4 de alta Tg | — | — | — | Control automotriz, industrial, alta confiabilidad |
| Panasonic HIPER V R-1755V | Epoxi de alta Tg y bajo CTE | 173 °C | 4.44 @ 1 GHz | 0.016 | Multicapa de alta confiabilidad; montaje sin plomo |
| Panasonic MEGTRON 6 | Digital de alta velocidad | 185 °C | 3.34 @ 13 GHz | 0.0037 | Multicapa de alta velocidad |
| Panasonic MEGTRON 7 R-5785(N) | Digital de alta velocidad | 200 °C | 3.31 @ 14 GHz | 0.0023 | Multicapa de alta velocidad; plano posterior |
| Panasonic MEGTRON 8 R-5795(N) | Digital de ultra alta velocidad | 220 °C | 3.13 @ 14 GHz | 0.0016 | Multicapa de alta velocidad; plano posterior |
| Panasonic MEGTRON 8 R-5795(U) | Digital de ultra alta velocidad | 220 °C | 3.08 @ 14 GHz | 0.0012 | Multicapa de alta velocidad; plano posterior |
| Panasonic XPEDION 1 R-5515X | Epoxi de baja pérdida | 170 °C | 3.06 @ 14 GHz | 0.0021 | Multicapa de alta velocidad |
| TUC TU-872SLK / TU-933 | Alta velocidad y bajas pérdidas | — | — | — | Multicapa de alta velocidad; plano posterior |
| Ventec VT-770 / VT-770LK | Digital de alta velocidad | — | 3.18–3.41 @ 10 GHz | 0.0039–0.0045 | Digital de alta velocidad (varía según la construcción) |
| Shengyi Sinámico 6 / 6N / 6GX | Digital de alta velocidad | — | 3.35–3.73 | 0.0021–0.005 | Digital de alta velocidad |
| Serie Nelco N4000-13 | Alta velocidad y bajas pérdidas | — | — | — | Backplane de alta velocidad y multicapa |
Fuente: Libro de trabajo de capacidades de ShinePCB, hoja de materiales. Dk, Df y Tg son valores típicos de la hoja de datos del proveedor (la frecuencia de prueba se muestra donde la fuente lo indica). Describen el laminado, no el tablero terminado. Las calificaciones están disponibles a pedido y se confirman con disponibilidad durante la revisión de ingeniería. "—" significa que no aparece ningún valor en la fuente.
Aplicaciones típicas
Tarjetas RF y de alta velocidad
Diseños de alta temperatura
Construcciones especiales
Preguntas frecuentes sobre abastecimiento de materiales
¿Puedes conseguir una marca específica?
Especifica el material y te confirmaremos disponibilidad.
¿Aceptas alternativas?
Sólo alternativas que apruebes.


