
Materialförsörjning med ShinePCB
Vissa mönster behöver material som inte finns i lager. Vi jämför alternativ med dina mål, kontrollerar tillgänglighet före offert och bekräftar materialet för varje projekt.
- Materialalternativ för dina mål
- Tillgänglighet
- Godkända alternativ
- Leverantörsdokumentation
Förmåga och certifikat
| Positionering | Speciella PCB-material | |
|---|---|---|
| Standard / prototyp | Avancerad / massproduktion | |
| Materialförsörjning | Rogers, Isola, PTFE, High-Tg FR-4 | Tillgänglig på begäran |
Relaterade certifikat
- IECQ QC 080000IECQ-H NQAGB 25.0038
- REACH/SVHCStöds via Partner Manufacturing Network
Källa: ShinePCB-kapacitetsarbetsbok, navigeringsöversikt. Värden bekräftas mot dina filer och den tilldelade anläggningen under teknisk granskning; certifikat finns på begäran.
Material tillgängligt på begäran
| Material | -serien | Tg | Dk | Df | Vanlig användning |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogers RO3003 | RO3000 | — | 3.00 @ 10 GHz | 0.0013 | Mikrovågsugn och RF |
| Rogers RO3006 | RO3000 | — | 6.15 @ 10 GHz | — | Mikrovågsugn och RF |
| Rogers RO3010 | RO3000 | — | 10.2 @ 10 GHz | — | Mikrovågsugn och RF |
| Rogers RO3035 | RO3000 | — | 3.50 @ 10 GHz | 0.0017 | Mikrovågsugn och RF |
| Rogers RO4003C | RO4000 | >280 °C | 3,38 (process Dk) @ 10 GHz | 0.0027 | RF och mikrovågsugn; hybridkort |
| Rogers RO4350B | RO4000 | >280 °C | 3,48 (process Dk) @ 10 GHz | 0.0037 | RF och mikrovågsugn; hybridkort |
| Rogers RO4360G2 | RO4000 | — | — | — | RF och mikrovågsugn; hybridkort |
| Rogers RO4835 | RO4000 | — | — | — | RF och mikrovågsugn; hybridkort |
| Rogers RO4450 | Bindningsmaterial | — | — | — | RF hybridlamineringsbindning |
| Isola 370HR | Hög-Tg epoxi | 180 °C | 4.04 @ 2 GHz | 0.021 | Blyfritt flerskikt; hög tillförlitlighet |
| Isola FR408HR | Höghastighetsdigital | 190 °C | 3.68 | 0.0092 | Höghastighetsdigital |
| Isola I-Speed | Höghastighetsdigital | 180 °C | 3.63 | 0.006 | Höghastighetsdigital |
| Isola I-Tera MT40 | Höghastighetsdigital | 215 °C | 3.45 | 0.0031 | Höghastighetsdigital |
| Isola I-Tera MT40 RF/MW | RF och mikrovågsugn | — | 3.38–3.75 | 0.0028–0.0035 | RF och mikrovågsugn (räckvidd beror på konstruktion) |
| Isola Tachyon 100G | Höghastighetsdigital | 215 °C | 3.02 | 0.0021 | Höghastighetsdigital |
| Isola TerraGreen 400G | Höghastighetsdigital | 200 °C | 3.15 | 0.0017 | Höghastighetsdigital |
| Isola TerraGreen 400G2 | Höghastighetsdigital | 200 °C | 3.1 | 0.0015 | Höghastighetsdigital |
| Isola TerraGreen 400GE | Höghastighetsdigital | 200 °C | 3.29 | 0.0026 | Höghastighetsdigital |
| Isola IS580G | Höghastighetsdigital | 205 °C | 3.8 | 0.006 | Höghastighetsdigital |
| Arlon CLTE | Keramikfylld PTFE | — | — | — | RF och mikrovågsugn |
| Taconic RF-35 | Keramikfylld PTFE | — | — | — | RF och mikrovågsugn |
| Shengyi SCGA-500 GF220 | PTFE RF-laminat | — | 2.2 | 0.0009 | RF och mikrovågsugn |
| Shengyi SCGA-500 GF255 | PTFE RF-laminat | — | 2.55 | 0.0014 | RF och mikrovågsugn |
| ITEQ IT-180A | High-Tg FR-4 | — | — | — | Bilindustri, industriell kontroll, hög tillförlitlighet |
| Panasonic HIPER V R-1755V | Hög-Tg låg-CTE epoxi | 173 °C | 4.44 @ 1 GHz | 0.016 | Flerlager med hög tillförlitlighet; blyfri montering |
| Panasonic MEGTRON 6 | Höghastighetsdigital | 185 °C | 3.34 @ 13 GHz | 0.0037 | Höghastighets flerskikt |
| Panasonic MEGTRON 7 R-5785(N) | Höghastighetsdigital | 200 °C | 3.31 @ 14 GHz | 0.0023 | Höghastighets flerlager; bakplan |
| Panasonic MEGTRON 8 R-5795(N) | Ultrahöghastighets digital | 220 °C | 3.13 @ 14 GHz | 0.0016 | Höghastighets flerlager; bakplan |
| Panasonic MEGTRON 8 R-5795(U) | Ultrahöghastighets digital | 220 °C | 3.08 @ 14 GHz | 0.0012 | Höghastighets flerlager; bakplan |
| Panasonic XPEDION 1 R-5515X | Epoxi med låg förlust | 170 °C | 3.06 @ 14 GHz | 0.0021 | Höghastighets flerskikt |
| TUC TU-872SLK / TU-933 | Höghastighets lågförlust | — | — | — | Höghastighets flerlager; bakplan |
| Ventec VT-770 / VT-770LK | Höghastighetsdigital | — | 3.18–3.41 @ 10 GHz | 0.0039–0.0045 | Höghastighetsdigital (varierar med konstruktion) |
| Shengyi Synamic 6 / 6N / 6GX | Höghastighetsdigital | — | 3.35–3.73 | 0.0021–0.005 | Höghastighetsdigital |
| Nelco N4000-13-serien | Höghastighets lågförlust | — | — | — | Höghastighetsbakplan och flerlager |
Källa: ShinePCB-kapacitetsarbetsbok, materialblad. Dk, Df och Tg är typiska värden för leverantörsdatablad (testfrekvensen visas där källan anger det). De beskriver laminatet, inte den färdiga skivan. Betyg är tillgängliga på begäran och bekräftas med tillgänglighet under teknisk granskning. "—" betyder att inget värde är listat i källan.
Typiska applikationer
RF och höghastighetskort
Högtemperaturdesign
Specialkonstruktioner
Vanliga frågor om materialförsörjning
Kan du köpa ett specifikt varumärke?
Ange materialet så bekräftar vi tillgängligheten.
Accepterar du alternativ?
Endast alternativ du godkänner.


