Materialfamiljer
FR-4
Standard, blyfri och halogenfri FR-4 för de flesta styva flerskiktsskivor.
Läs merTg150 / Tg170High-Tg FR-4
För värmeexponering, flera återflödescykler och tjocka konstruktioner.
Läs merRF / mikrovågsugnRogers
RO3003/3006/3010/3035, RO4003C, RO4350B, RO4360G2, RO4835, RO4450.
Läs merHög hastighet / Låg förlustIsola
370HR, FR408HR, I-Speed, I-Tera MT40, Tachyon 100G, TerraGreen, IS580G.
Läs merRF / mikrovågsugnPTFE
Arlon CLTE, Taconic RF-35, Shengyi SCGA-500.
Läs merServrar/nätverkHöghastighet med låg förlust
Panasonic MEGTRON 6/7/8, TUC TU-872SLK / TU-933, Ventec VT-770, Shengyi Synamic.
Läs merMaterialreferensdata
Laminat listade i materialkapacitetsbladet för ShinePCB. Alla betyg finns tillgängliga på begäran.
| Material | -serien | Tg | Dk | Df | Vanlig användning |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogers RO3003 | RO3000 | — | 3.00 @ 10 GHz | 0.0013 | Mikrovågsugn och RF |
| Rogers RO3006 | RO3000 | — | 6.15 @ 10 GHz | — | Mikrovågsugn och RF |
| Rogers RO3010 | RO3000 | — | 10.2 @ 10 GHz | — | Mikrovågsugn och RF |
| Rogers RO3035 | RO3000 | — | 3.50 @ 10 GHz | 0.0017 | Mikrovågsugn och RF |
| Rogers RO4003C | RO4000 | >280 °C | 3,38 (process Dk) @ 10 GHz | 0.0027 | RF och mikrovågsugn; hybridkort |
| Rogers RO4350B | RO4000 | >280 °C | 3,48 (process Dk) @ 10 GHz | 0.0037 | RF och mikrovågsugn; hybridkort |
| Rogers RO4360G2 | RO4000 | — | — | — | RF och mikrovågsugn; hybridkort |
| Rogers RO4835 | RO4000 | — | — | — | RF och mikrovågsugn; hybridkort |
| Rogers RO4450 | Bindningsmaterial | — | — | — | RF hybridlamineringsbindning |
| Isola 370HR | Hög-Tg epoxi | 180 °C | 4.04 @ 2 GHz | 0.021 | Blyfritt flerskikt; hög tillförlitlighet |
| Isola FR408HR | Höghastighetsdigital | 190 °C | 3.68 | 0.0092 | Höghastighetsdigital |
| Isola I-Speed | Höghastighetsdigital | 180 °C | 3.63 | 0.006 | Höghastighetsdigital |
| Isola I-Tera MT40 | Höghastighetsdigital | 215 °C | 3.45 | 0.0031 | Höghastighetsdigital |
| Isola I-Tera MT40 RF/MW | RF och mikrovågsugn | — | 3.38–3.75 | 0.0028–0.0035 | RF och mikrovågsugn (räckvidd beror på konstruktion) |
| Isola Tachyon 100G | Höghastighetsdigital | 215 °C | 3.02 | 0.0021 | Höghastighetsdigital |
| Isola TerraGreen 400G | Höghastighetsdigital | 200 °C | 3.15 | 0.0017 | Höghastighetsdigital |
| Isola TerraGreen 400G2 | Höghastighetsdigital | 200 °C | 3.1 | 0.0015 | Höghastighetsdigital |
| Isola TerraGreen 400GE | Höghastighetsdigital | 200 °C | 3.29 | 0.0026 | Höghastighetsdigital |
| Isola IS580G | Höghastighetsdigital | 205 °C | 3.8 | 0.006 | Höghastighetsdigital |
| Arlon CLTE | Keramikfylld PTFE | — | — | — | RF och mikrovågsugn |
| Taconic RF-35 | Keramikfylld PTFE | — | — | — | RF och mikrovågsugn |
| Shengyi SCGA-500 GF220 | PTFE RF-laminat | — | 2.2 | 0.0009 | RF och mikrovågsugn |
| Shengyi SCGA-500 GF255 | PTFE RF-laminat | — | 2.55 | 0.0014 | RF och mikrovågsugn |
| ITEQ IT-180A | High-Tg FR-4 | — | — | — | Bilindustri, industriell kontroll, hög tillförlitlighet |
| Panasonic HIPER V R-1755V | Hög-Tg låg-CTE epoxi | 173 °C | 4.44 @ 1 GHz | 0.016 | Flerlager med hög tillförlitlighet; blyfri montering |
| Shengyi S1000-2 | Blyfri FR-4 | — | — | — | Stel PCB; högt antal lager |
| Shengyi S1000 | FR-4 | — | — | — | Standard flerlager |
| Shengyi S1155 | FR-4 | — | — | — | Blyfritt, halogenfritt flerskikt |
| ITEQ IT-158 | FR-4 | — | — | — | Blyfritt flerskikt |
| TUC TU-862HF | Halogenfri FR-4 | — | — | — | Halogenfri flerskikt |
| Panasonic R-1566W | Blyfri FR-4 | — | — | — | Standard och högtillförlitlig flerskikt |
| Elitmaterial (EMC) EM827 / EM825 / EM285 | Blyfri / halogenfri CCL | — | — | — | Standard och högtillförlitlig flerskikt |
| Panasonic MEGTRON 6 | Höghastighetsdigital | 185 °C | 3.34 @ 13 GHz | 0.0037 | Höghastighets flerskikt |
| Panasonic MEGTRON 7 R-5785(N) | Höghastighetsdigital | 200 °C | 3.31 @ 14 GHz | 0.0023 | Höghastighets flerlager; bakplan |
| Panasonic MEGTRON 8 R-5795(N) | Ultrahöghastighets digital | 220 °C | 3.13 @ 14 GHz | 0.0016 | Höghastighets flerlager; bakplan |
| Panasonic MEGTRON 8 R-5795(U) | Ultrahöghastighets digital | 220 °C | 3.08 @ 14 GHz | 0.0012 | Höghastighets flerlager; bakplan |
| Panasonic XPEDION 1 R-5515X | Epoxi med låg förlust | 170 °C | 3.06 @ 14 GHz | 0.0021 | Höghastighets flerskikt |
| TUC TU-872SLK / TU-933 | Höghastighets lågförlust | — | — | — | Höghastighets flerlager; bakplan |
| Ventec VT-770 / VT-770LK | Höghastighetsdigital | — | 3.18–3.41 @ 10 GHz | 0.0039–0.0045 | Höghastighetsdigital (varierar med konstruktion) |
| Shengyi Synamic 6 / 6N / 6GX | Höghastighetsdigital | — | 3.35–3.73 | 0.0021–0.005 | Höghastighetsdigital |
| Nelco N4000-13-serien | Höghastighets lågförlust | — | — | — | Höghastighetsbakplan och flerlager |
| Shengyi SG7350D / SG7350D2 | RF och mikrovågsugn | — | 3.55 | 0.0020–0.0022 | RF och mikrovågsugn |
| Shengyi mmWave77 | Millimetervåg | — | 3.0 | 0.001 | Bilradar och millimetervåg |
| Shengyi LNB33C-serien | RF och mikrovågsugn | — | 3.30–3.50 | 0.003–0.0035 | RF och mikrovågsugn |
| Generisk PI-bas, PI-överdrag, LCP | Flexmaterial | — | — | — | FPC och rigid-flex flexzoner; LCP för högfrekvent flex |
Källa: ShinePCB-kapacitetsarbetsbok, materialblad. Dk, Df och Tg är typiska värden för leverantörsdatablad (testfrekvensen visas där källan anger det). De beskriver laminatet, inte den färdiga skivan. Betyg är tillgängliga på begäran och bekräftas med tillgänglighet under teknisk granskning. "—" betyder att inget värde är listat i källan.
Kvalificerade materialmärken efter skivtyp
| Typ av bräde | Materialmärken |
|---|---|
| Stel PCB | Shengyi, Taiwan Union, ITEQ, Nan Ya, Rogers, Panasonic, Isola (Tg135 / Tg150 / Tg170, CAF / CTI>600, halogenfri) |
| Rigid-Flex PCB | Shengyi, Ventec, Taiwan Union, ITEQ, Panasonic, Rogers, Isola, Arlon |
| Högfrekvent och höghastighets PCB | Shengyi, ITEQ, Taiwan Union, Panasonic (M4/M6/M7/M8), Rogers, Taconic, Wangling, Ventec, Isola |
| FPC | PI bas och täckskikt, LCP; FR-4, PI och förstyvningar i rostfritt stål |
Källa: ShinePCB capability workbook.
Behöver du hjälp med att välja?
Dela dessa mål för en materialgranskning
- Frekvens eller datahastighet
- Dielektrisk konstant och förlustmål
- Drifts- och monteringstemperaturer
- Färdig tjocklek och kopparvikter
- Miljö (fuktighet, CAF, halogenfri)
- Kostnadsmål och volymer
Materialval
Engineering returnerar kandidatmaterial, avvägningsnoteringar och tillgänglighetsfrågor före offert.



