Kapacitetstabeller
Välj en brädetyp. Prototyp- och massproduktionsvärden är aldrig utbytbara – planera produktionen på massproduktionskolumnen.
| Parameter | Prototyp | Massproduktion |
|---|---|---|
| Antal lager (max) | 48L | 36L |
| Färdig brädtjocklek | 0.2–15.0 mm | 0.3–7.0 mm |
| Tjocklekstolerans | ±8% | ±8% |
| Min spårning/mellanslag | 1.5 / 1.5 mil | 2 / 2 mil |
| Min. hål-till-spår-avstånd | 5 mil | 5 mil |
| Kopparvikt | 1–12 oz | 1/3–8 oz |
| Lagerregistreringsnoggrannhet | 0.8 mil | 1 mil |
| Minsta diameter för genomgående hål | 0.075 mm | 0.10 mm |
| Min persienn / nedgrävd via diameter | 0.05 mm | 0.075 mm |
| Max bildförhållande | 35:1 | 30:1 |
| Etsningstolerans | ±10% / ±0,8 mil | ±10% / ±1 mil |
| Min lödmaskbrygga | 2 mil | 3 mil |
| Impedanskontrolltolerans | ±5% | ±7% |
| HDI-nivå | 9:e ordningen | 5:e ordningen |
| Ytfinish | ENIG, Hårt guld, Immersion Tenn, Immersion Silver, OSP, Carbon | ENIG, Hårt guld, Immersion Tenn, Immersion Silver, OSP, Carbon |
| Materialtyper | Shengyi, Taiwan Union, ITEQ, Nan Ya, Rogers, Panasonic, Isola (Tg135 / Tg150 / Tg170, CAF / CTI>600, halogenfri) | Samma materialfamiljer som prototyp |
Källa: ShinePCB capability workbook, 2025 värden. Prototyp- och massproduktionsvärden listas separat och är inte utbytbara. Varje värde bekräftas mot dina filer, det valda materialet och den tilldelade anläggningen under teknisk granskning.
| Parameter | Prototyp | Massproduktion |
|---|---|---|
| Antal lager (max) | 20L | 18L |
| Panelstorlek | 400 × 540 mm | 400 × 540 mm |
| Färdig brädtjocklek | 0.25–5.0 mm | 0.25–3.2 mm |
| Min spårning/mellanslag | 1.5 / 1.5 mil | 2 / 2 mil |
| Min. hål-till-spår-avstånd | 4 mil | 5 mil |
| Kopparvikt | 1/3–3 oz | 1/3–2 oz |
| Lagerregistreringsnoggrannhet | 0.8 mil | 1 mil |
| Minsta diameter för genomgående hål | 0.075 mm | 0.10 mm |
| Min laser via diameter | 0.05 mm | 0.05 mm |
| Max bildförhållande | 16:1 | 12:1 |
| Etsningstolerans | ±10% / ±0,8 mil | ±10% / ±1 mil |
| Min lödmaskbrygga | 2 mil | 3 mil |
| Impedanskontrolltolerans | ±5% | ±7% |
| Ytfinish | ENIG, Hårt guld, Immersion Tenn, Immersion Silver, OSP, Carbon | ENIG, hårt guld, immersionstenn, immersionssilver, OSP |
| Strukturer som stöds | Enkelsidig kärna, symmetriska och asymmetriska staplar, flerlager, guldfinger, luftgap, HDI, uppbyggnad, bokbindare, höghastighetsdesign | Samma strukturer som prototyp |
| Materialtyper | Shengyi, Ventec, Taiwan Union, ITEQ, Panasonic, Rogers, Isola, Arlon | Samma materialfamiljer som prototyp |
Källa: ShinePCB capability workbook, 2025 värden. Prototyp- och massproduktionsvärden listas separat och är inte utbytbara. Varje värde bekräftas mot dina filer, det valda materialet och den tilldelade anläggningen under teknisk granskning.
| Parameter | Prototyp | Massproduktion |
|---|---|---|
| Antal lager (max) | 12 | 16 |
| Min dielektrisk tjocklek | 12.5 µm | 12.5 µm |
| Min BGA tonhöjd | 150 µm | 100 µm |
| Min skivtjocklek | 50 µm | 50 µm |
| Max panelstorlek | 610 × 1200 mm | 610 × 1200 mm |
| Base koppartjocklek | 9–35 µm | 6–35 µm |
| Min spårning/mellanslag | 40 / 40 µm | 35 / 35 µm |
| Tolerans för mönsterregistrering | ±50 µm | ±20 µm |
| Min. mönster-till-kant-avstånd | 0.10 mm | 0.07 mm |
| Etsningstolerans | ±20 µm | ±15 µm |
| Minsta diameter för genomgående hål | 0.10 mm | 0.075 mm |
| Min persienn via diameter | 0.05 mm | 0.05 mm |
| Tolerans för håldiameter | ±0.05 mm | ±0.05 mm |
| Impedanskontrolltolerans | ±10% | ±5% |
| Beskriv tolerans | ±0.10 mm | ±0.05 mm |
| Ytfinish | HASL, ENIG, immersionssilver, OSP, ENEPIG, hårt guld | HASL, ENIG, immersionssilver, OSP, ENEPIG, hårt guld |
| Typ av förstyvning | FR-4, PI, rostfritt stål | FR-4, PI, rostfritt stål |
| Registreringstolerans för förstyvning | ±0.20 mm | ±0.10 mm |
| HDI-kapacitet | 4-lagers valfritt lager sammankoppling | 6-lagers valfritt lager sammankoppling |
| LCP-material | Stöds | Stöds |
Källa: ShinePCB-kapacitetsarbetsbok (FPC-ark har ingen årskolumn). Prototyp- och massproduktionsvärden listas separat och är inte utbytbara. Varje värde bekräftas mot dina filer, det valda materialet och den tilldelade anläggningen under teknisk granskning.
| Parameter | Prototyp | Massproduktion |
|---|---|---|
| Materialsystem | PTFE, kolväteharts, andra material | PTFE + keramik, PTFE + glasfiber + keramik, PTFE + glasfiber |
| Antal lager (max) | 24L | 20L |
| Panelstorlek (max) | 850 × 700 mm | 720 × 650 mm |
| Profiltolerans | ±0.05 mm | ±0.10 mm |
| Slottolerans | Normal slits ±0,08 mm, rutad spår ±0,10 mm | Normal slits ±0,10 mm, rutad spår ±0,13 mm |
| Lagerregistrering | 2 mil | 3 mil |
| Hybridlaminering | PTFE + glaskeramik + FR-4 | PTFE + glaskeramik + FR-4 |
| Minsta hålstorlek | 0.075 mm | 0.10 mm |
| Minsta hålavstånd | 0.20 mm | 0.25 mm |
| Tolerans för håldiameter | ±0.05 mm | ±0.075 mm |
| Max bildförhållande | 16:1 | 12:1 |
| Hålkopparlikformighet | COV ≤ 5 % | COV ≤ 7 % |
| Hartsfylld via bildförhållande | 12:1 | 12:1 |
| Hartsfylld via typ | Genomgående hål / blind via | Genomgående hål / blind via |
| Spårbreddstolerans | ±0.6 mil | ±1 mil |
| Impedantstolerans | ±5% | ±8% |
| Warpage | 0.50% | 0.75% |
| Specialprocesser | POFV (VIPPO), sekventiell laminering, lokal laminering, långt/kort guldfinger, försänkning, bakborr, sidometallisering, N+N-struktur, kantplätering, tjock koppar, HDI | Samma processer som prototyp |
| Godkända materialmärken | Shengyi, ITEQ, Taiwan Union, Panasonic (M4/M6/M7/M8), Rogers, Taconic, Wangling, Ventec, Isola | Samma märken som prototyp |
Källa: ShinePCB-kapacitetsarbetsbok (högfrekvens- och höghastighetsark har ingen årskolumn). Prototyp- och massproduktionsvärden listas separat och är inte utbytbara. Varje värde bekräftas mot dina filer, det valda materialet och den tilldelade anläggningen under teknisk granskning.
Fabriksgemensamma parametrar
| Objekt | Värde |
|---|---|
| Max brädstorlek | 1 × 1 m |
| Minsta skivtjocklek | 0.20 mm |
| Minsta borrdiameter | Φ0,15 mm |
| Borrhålstolerans | ±0.05 mm |
| Warpage kontroll | 0.75% |
| Impedanstolerans (allmänt) | ±10% |
| Kvalitetskontroll | AOI, röntgen, flygande sondtest, impedanstest, slutligt elektriskt test |
| Inspektion före leverans | 100% |
| Internt PCB-laboratorium | Stöds, 20+ uppsättningar av labbutrustning |
Källa: ShinePCB-kapacitetsarbetsbok, fabriksgenerella rader (samma värde för prototyp och massproduktion).
Produktlinje och avancerade processer
Styrelsetyper som stöds
- Enkel och dubbelsidig PCB
- Flerlagers PCB (4–48L)
- HDI PCB
- Högfrekventa och RF-mikrovågskretskort
- Höghastighetskretskort
- Flexibelt PCB (FPC)
- Rigid-Flex PCB
- Kraftig koppar-PCB
- Metallkärna PCB (aluminium / koppar bas)
- Keramiska PCB
- Bakplan PCB
- Prototyp och snabbsväng
Avancerade processer
- Lödmask ansluten via
- Harts pluggat via
- Pläterad via fyllning
- Kopparfylld via
- POFV / VIPPO
- Sekventiell laminering
- Lokal hybridlaminering
- N+N struktur
- Långt/kort guldfinger
- Försänkning
- Bakborrning
- Metallisering av sidoväggar
- Kantplätering
- Kolbläck
- Högt antal lager (upp till 48L)
Värden ännu inte publicerade
Vissa parametrar – till exempel längd på bakborrstubbar, tolerans för routad kontur, maximal bakplansstorlek och metallkärnas värmeledningsförmåga – har ännu inget godkänt värde i kapacitetsarbetsboken. De bekräftas per projekt vid teknisk granskning.
Från prototyp till produktion
Varje order följer samma kontrollerade sekvens. Prototyp- och produktionskrav granskas separat.
Filgranskning
Gerber eller ODB++, borrdata, ritning och kvantiteter kontrolleras för fullständighet.
Tekniska frågor
Öppna punkter om tillverkningsbarhet, material eller specialprocesser skickas före offert.
Uppstapling och material
Konstruktion, laminat och finish bekräftas med dig och skrivs in i beställningen.
Tillverkning
Beställningen släpps till den anläggning vars process och kvalifikationer uppfyller kraven.
Inspektion och test
Inspektion och eltest följer de metoder som överenskommits för din beställning.
Packning och leverans
Brädorna packas och skickas under de bekräftade leveransvillkoren.
Vad du ska skicka för en PCB-granskning
Börja med de detaljer du har — ingenjören kommer att begära allt annat som behövs för granskningen.
Filer och detaljer för en PCB-granskning
- Gerber (RS-274X) eller ODB++ data med borrfiler
- Tillverkningsritning med material, tjocklek och finish
- Stack-up och impedansmål, om några
- Kvantitet för prototyp och för produktion
- Särskilda krav såsom IPC-klass, testning eller förpackning
Tekniska filer förblir privata
Kund Gerber, BOM och designdata hanteras under ett ISO/IEC 27001 informationssäkerhetssystem och delas endast inom ditt projekt.


